| Tranche de prix | Pourcentage honoraires TTC |
|---|---|
| De 0€ à 89 999€ | 10% |
| De 90 000€ à 129 999€ | 9% |
| De 130 000€ à 199 999€ | 8% |
| De 200 000€ à 299 999€ | 7% |
| De 300 000€ à 399 999€ | 6,50% |
| De 400 000€ à 499 999€ | 6% |
| De 500 000€ et plus | 5% |
(*) montant déductible des honoraires d’agence en cas de vente du bien par l’agence.
Tarifs en vigueur au 7 Septembre 2021.
| Prestations | Montant TTC à la charge du locataire | Montant TTC à la charge du bailleur |
|---|---|---|
| Visite du locataire | 4€/m² | 4€/m² |
| Constitution du dossier du locataire | 2€/m² | 2€/m² |
| Rédaction du contrat de bail | 4€/m² | 4€/m² |
| Réalisation de l'état des lieux | 3€/m² | 3€/m² |
| Prestation de mise en location, entremise et négociation (à la charge du bailleur) | 0€ | 20€ |
| Total | 13€/m² |
Tarifs en vigueur au 7 Septembre 2021.