Nos honoraires
Honoraires de transaction
Tranche de prix | Pourcentage honoraires TTC |
---|---|
De 0€ à 59 999€ | 5 000€ (fixe) |
De 60 000€ à 89 999€ | 9% |
De 90 000€ à 139 999€ | 8% |
De 140 000€ à 199 999€ | 7% |
De 200 000€ à 299 999€ | 6,50% |
De 300 000€ à 399 999€ | 6% |
De 400 000€ à 499 999€ | 5,50% |
De 500 000€ et plus | 5% |
Honoraires de location
Prestations | Montant TTC à la charge du locataire | Montant TTC à la charge du bailleur |
---|---|---|
Visite du locataire | 4€/m2 | 4€/m2 |
Constitution du dossier du locataire | 2€/m2 | 2€/m2 |
Rédaction du contrat de bail | 4€/m2 | 4€/m2 |
Réalisation de l'état des lieux | 3€/m2 | 3€/m2 |
Prestation de mise en location, entremise et négociation (à la charge du bailleur) | 0€ | 20€ |
Total | 13€/m2 |
Tarif en vigueur au 7 Septembre 2021.
Montant minimum d’honoraires TTC 5 000€ (or garage et parking : 3 000€)